| 種別→ ------ ↓駅名 | 普通 | 乗り換え案内 |
| コスモスクエア C10 | ● | 大阪市営地下鉄 |
| 大阪港 C11 | ● | |
| 朝潮橋 C12 | ● | |
| 弁天町 C13 | ● | JR西日本(弁天町駅) |
| 九条 C14 | ● | |
| 阿波座 C15 | ● | 大阪市営地下鉄 |
| 本町 C16 | ● | 大阪市営地下鉄 |
| 堺筋本町 C17 | ● | 大阪市営地下鉄 |
| 谷町四丁目 C18 | ● | 大阪市営地下鉄 |
| 森ノ宮 C19 | ● | 大阪市営地下鉄 |
| 緑橋 C20 | ● | 大阪市営地下鉄 |
| 深江橋 C21 | ● | |
| 高井田 C22 | ● | |
| 長田 C23 | ● | 市営交通と近鉄の乗務員交代駅 |
| 荒本 C24 | ● | |
| 吉田 C25 | ● | |
| 新石切 C26 | ● | |
| 生駒 C27 | ● | 近畿日本鉄道 |
| 白庭台 C28 | ● | |
| 学研北生駒 C29 | ● | |
| 学研奈良登美ヶ丘 C30 | ● |
| 路線名 | 始点駅〜終点駅 | キロ程 | 備考 |
| 中央線 | コスモスクエア〜長田 | 17.9 | 大阪市営地下鉄 |
| けいはんな線 (旧東大阪線) | 長田〜生駒 | 10.2 | 近畿日本鉄道 |
| けいはんな線 | 生駒〜学研奈良登美ヶ丘 | 8.6 | 近畿日本鉄道 |
