| 種別→ ------ ↓駅名 | 普通 | 区間 準 急 | 準急 | 急行 | 快速 急行 | 特急 | 乗り換え案内 |
| 近鉄難波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪市営地下鉄(なんば駅) |
| 近鉄日本橋 | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪市営地下鉄(日本橋駅) |
|
| 上本町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 近畿日本鉄道 |
| 鶴橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 近畿日本鉄道 |
| 今里 | ● | 近畿日本鉄道 |
|||||
| 布施 | ● | ● | ● | ● | 近畿日本鉄道 |
||
| 河内永和 | ● | ||||||
| 河内小阪 | ● | ● | ● | ||||
| 八戸ノ里 | ● | ||||||
| 若江岩田 | ● | ||||||
| 河内花園 | ● | ||||||
| 東花園 | ● | ● | ● | ||||
| 瓢箪山 | ● | ● | |||||
| 枚岡 | ● | ● | |||||
| 額田 | ● | ● | |||||
| 石切 | ● | ● | ● | ● | |||
| 生駒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 近畿日本鉄道 |
| 東生駒 | ● | ● | ● | ||||
| 富雄 | ● | ● | ● | ||||
| 学園前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 菖蒲池 | ● | ● | ● | ||||
| 大和西大寺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 近畿日本鉄道 |
| 新大宮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 近鉄奈良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 路線名 | 始点駅〜終点駅 | キロ程 | 備考 |
| 難波線 | 近鉄難波〜上本町 | 2.0 | |
| 大阪線(一部区間) | 上本町〜布施 | 4.1 | 鶴橋〜布施(駅西側)まで奈良線との複々線区間 |
| 奈良線 | 布施〜近鉄奈良 | 26.7 |
