| 種別→ ------ ↓駅名 | 普通 | 普通 国際会館発 新田辺行き | 準急 | 急行 | 急行 国際会館発 近鉄奈良行き | 急行 近鉄宮津行き | 特急 | 乗り換え案内・備考 |
| 京都 | ● | 京都市営 地下鉄烏丸線内 | ● | ● | 京都市営 地下鉄烏丸線内 | ● | ● | JR西日本(京都駅) 琵琶湖線・湖西線・JR京都線 嵯峨野山陰線・奈良線 関空特急:はるか 東海道新幹線 京都市営地下鉄(京都駅) |
| 東寺 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 十条 | ● | ↓ | ||||||
| 上鳥羽口 | ● | ↓ | ||||||
| 竹田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 京都市営地下鉄(竹田駅) |
|
| 伏見 | ● | ● | ↓ | |||||
| 近鉄丹波橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 京阪電気鉄道(丹波橋駅) |
| 桃山御陵前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 向島 | ● | ● | ● | ↓ | ||||
| 小倉 | ● | ● | ● | ↓ | ||||
| 伊勢田 | ● | ● | ● | ↓ | ||||
| 大久保 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 久津川 | ● | ● | ● | ↓ | ||||
| 寺田 | ● | ● | ● | ↓ | ||||
| 富野荘 | ● | ● | ● | ↓ | ||||
| 新田辺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 興戸 | ● | 国際会館〜新田辺間を終日運転 | 朝夕のみ 運転 | ● | ||||
| 三山木 | ● | ● | ||||||
| 近鉄宮津 | ● | ● | ||||||
| 狛田 | ● | 朝のみ近鉄宮津 行きとして運転 | ||||||
| 新祝園 | ● | ● | ● | JR西日本(祝園駅) |
||||
| 木津川台 | ● | |||||||
| 山田川 | ● | |||||||
| 高の原 | ● | ● | ● | ▼ | 19時京都発以降の特急 (下りのみ)停車 |
|||
| 平城 | ● | ◆ | ◆ | 奈良競輪開催日のみ急行 臨時停車 |
||||
| 大和西大寺 | ● | ● | ● | ● | 近畿日本鉄道 |
|||
| 行き先 | 大和西大寺 近鉄奈良 | 新田辺 | 新田辺 | 近鉄奈良 天理 橿原神宮前 | 近鉄奈良 | 近鉄宮津 | 近鉄奈良 橿原神宮前 賢島 |
| 路線名 | 始点駅〜終点駅 | キロ程 | 補足 |
| 京都線 | 京都〜大和西大寺 | 34.6 | 全区間複線 |
